Icelandic Farm Holiday est une chaîne de fermes auberges (environs 135), situées dans tout le pays, qui proposent aux voyageurs, logement et services variés.
Le logement est dans les fermes, maisons individuelles (guesthouses), hôtels de campagne, maisonnettes ou camping, avec nuit et petit déjeuner (B&B), 4 catégories de chambres, avec sanitaires privés ou sanitaires à partager, sac de couchage.
Les femes proposent aussi des services variés tels que promenade équestre, pêche, chasse,golf.

FERME : Logement à la maison des hôtes. Les chambres sont simples et confortables et certaines disposent de douche et wc privés.
FERME GUESTHOUSE : Les chambres peuvent être dans le même bâtiment que la maison des hôtes avec l'entrée privée ou dans un bâtiment séparé, des bungalows ou maisonnettes.
Chambres sans ou avec douche/wc privés.
HOTEL CHAMPETRE : Plus de luxe et plus de service offert. Les chambres, de catégorie IV, sont mieux équipées et disposent de douche/wc privés.
MAISONNETTE : Dans les maisonnettes, équipées en fonction du nombre de personnes prévues, vous trouverez les ustensils nécessaire à la cuisne.
Les duvets sont fournis mais les clients doivent amener leurs draps ou les louer sur place.

Logement en catégorie I, II, III et IV
I : Les chambres sont simples et confortables. Elles sont nettoyées quotidiennement et les lits sont faits. Le linge de toilettes est fourni. Un salon est à la disposition des visiteurs.
II : En plus de la catégorie I, toutes les chambres disposent d'un lavabo.
III : En plus des catégories I et II, ces chambres ont doucheet wc privés. Ces chambres sont proposées par les fermes, les fermes guesthouses et les maisonnettes
IV : Ces chambres (en hôtels champêtres) sont avec douche/wc privés et sont équipées d'une télévision, de radio et parfois d'une cafetière.
Logement en sac de couchage.
Ces logements peuvent être d'une taille normale (1 à 4 personnes). Ce sont en général des lits, ou des matelas s'il s'agit de lits supplémentaires.
Le petit déjeuner n'est pas inclus.

Maisonnettes A,B,C et D
Les maisonnettes sont louées par jour ou à la semaine. Ces logements sont soignés et possèdent l'eau courante ainsi que des wc.
Les duvets sont fournis, et il est possible de louer des draps sur place. Toutes les maisonnettes disposent d'une cuisine équipée avec réfrigérateur et des ustensils en fonction du nombre d'occupants prévus.
La différence entre les catégories A, B, C et D est surtout une question de taille , de confort et d'équipement supplémentaire. A leur départ les visiteurs sont priés de rendre la maisonnette propre. Nettoyage avec supplément à la demande.
A : Ces logements sont simples et ne contiennent en général qu'une chambre et des wc.
B : En plus de la catégorie A, ces logements ont au moins une chambre séparée et une cafetière. Douches sur place dans un autre bâtiment.
C : En plus des catégories A et B, ceux-ci disposent d'une douche ou d'une baignoire , et d'un grile-pain. Sur la terrasse il y a des meubles de jardin et un barbecue.
D : Ces logements sont plus grands et comptent au moins une chambre équipée d'une table basse, d'une penderie et d'un bon lit. Confortable et meublé avec goût. De plus, vous trouverez sur la terrasse meubles de jardins, barbecue et jacuzzi.
| Prix par personne en euros | Cat. I | Cat. II | Cat. III | Cat. IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| B&B, Dbl ou chb famille | 57 | 63 | 78 | 89 | |
| B&B chb individuelle | 85 | 95 | 123 | 138 | |
| Sac de couchage | 38 | ||||
| Petit déjeuner | 15 | ||||
| Dîner | 53 |
| Prix par personne en € | Cat. I/II | Cat. III/IV | ||
|---|---|---|---|---|
| B&B, Dbl ou chb famille | 57 | 79 | ||
| B&B chb individuelle | 88 | 124 | ||
| * * * * * * * * | * | * | ||
| Sac de couchage | 37 | |||
| * * * * * * * * * | ||||
| Catégories | Cat I | Cat II | Cat III | Cat IV | |
| Ferme | Dbl/sgl | Dbl/ sgl | Dbl/sgl | Dbl/sgl | |
| 131-Hôtel Hellnar | - | - | - | 89/150 | |
| 178 -Hôtel Latrabjarg | - | 83/140 | 103/175 | - | |
| 180 - Breiđavík | 57/97 | - | 92/123 | - | |
| 320 - Steinsstađir | 57/89 | 63/95 | 78/123 | - | |
| 401 - Sveinbjarnagerđi | - | - | - | 98/149 | |
| 404 - Stóru-Laugar | - | - | 95/178 | - | |
| 408 - Hótel Rauđaskriđa | - | 72/118 | - | 98/164 | |
| 415 - Stöng | - | 75/102 | - | - | |
| 425 - Vogafjós-Gistihús | - | - | 98/193 | ||
| 430 - Eldá | 69/98 | 69/95 | - | - | |
| 500 - Hótel Svartiskógur | - | - | 78/130 | ||
| 520 - Eyvindará | 57/85 | - | 78 /135 | - | |
| 532 - Gistihúsiđ Egilsstöđum | - | - | - | 89/147 | |
| 545 - Ađalból | 65/85 | - | - | - | |
| 586 - Brunnhóll | - | 69/95 | 78/123 | - | |
| 595 - Gerđi | - | 72/95 | - | - | |
| 596 - Hali | - | 63/109 | 95/174 | - | |
| 599 - Litla Hof | - | 70/95 | - | - | |
| 600 - Hof | - | 70/109 | 88/139 | - | |
| 635 - Geirland | - | - | 78/123 | 89/158 | |
| 636 - Hunkubakkar | 57/93 | 63/95 | 78/123 | - | |
| 651 - Skálakot | 65/85 | - | - | - | |
| 662 - Hestheimar | 80/160 | - | 89/178 | - | |
| 670 - Hrauneyjar | 57/92 | 72/125 | - | - | |
| 671 - Hótel Háland | - | - | - | 110/193 |
| prix par nuit en euros | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pers./ maison | 102 | 105 | 113 | 115 | |
| 3 pers./ maison | 107 | 122 | 134 | 137 | |
| 4 pers./ maison | 110 | 130 | 143 | 147 | |
| 5 pers./ maison | - | 133 | 148 | 149 | |
| 6 pers./ maison | - | 148 | 157 | 174 | |
| 7 pers./ maison | - | - | 148 | - | |
| 8 pers./ maison | - | - | - | 203 | |
| 9 pers./ maison | - | - | - | 230 | |
| 12 pers./ maison | - | - | - | 288 | |
| Drap / pers.* | - | - | - | 15 | |
| Ferme | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 - Minna Knarranes | D:4p. 180 € * | 415 - Stöng | C:5p. 217 €* | |
| 23- Jalar | D:6p. 244 € | 420 - Skútustađir | C:4p. 249 €* | |
| 102-Hraunsnef | A:2p. 120 €* | 520 - Eyvindará | C:2p. 155 €* | |
| 370 -Ytri-Vik | D:2p. 152 €, D:6p. 174 €* | B:2p. 128 €, B:4p. 164 €* | ||
| 408 - Rauđaskriđa | B:3p. 147 € |
Frais de réservasion : 20 euros
Frais de modification : 50 euros
Conditions d'annulation :
30 à 15 jours avant le départ = 20%
14 à 3 jours avant le départ = 50%
moins de 48H avant le départ = 100%